搜索

SEMICON China 2020 中国电子专用设备工业协会专区展位图(E6馆)

 

《SEMICON China 2020》CEPEA 展区参展商展位号

序号 参展单位 展位号 序号 参展单位 展位号
1 浙江晶盛机电股份有限公司 E6201 21 苏州晋宇达实业股份有限公司 E6135
2 北京京运通科技股份有限公司 E6223 22 深圳市格兰达智能装备股份有限公司 E6136
3 天通吉成机器技术有限公司 E6101 23 北京北仪优成真空技术有限公司 E6234
4 苏州赫瑞特电子专用设备科技有限公司 E6123 24 北京中科同志科技有限公司 E6230
5 长春光华微电子设备工程中心有限公司 E6315 25 江苏苏净集团有限公司 E6215
6 青岛赛瑞达电子装备股份有限公司 E6337 26 浙江锐群科技有限公司 E6314
7 青岛华旗科技有限公司    E6008 27 德耐尔节能科技(上海)股份有限公司 E6130
8 苏州艾科瑞思智能装备股份有限公司 E6000 28 无锡市沃德贸易有限公司 E6110
9 宁波润华全芯微电子设备有限公司 E6219 29 丹东辽东射线仪器有限公司 E6132
10 上海泛拓机电有限公司 E6311 30 吉林市汇恒电子科技有限公司 E6229
11 山东高唐杰盛半导体科技有限公司 E6119 31 北京控联科技有限公司 E6134
12 深圳佳思特光电设备有限公司 E6239 32 厦门特盈自动化科技股份有限公司 E6334
13 深圳平晨半导体科技有限公司 E6211 33 客思特设备(丹东)有限公司 E6114
14 扬州思普尔科技有限公司 E6139 34 济南力冠电子科技有限公司 E6336
15 青岛海迪特微电子科技有限公司 E6115 35 昆山金美创机械有限公司 E6335
16 上海卓晶半导体科技有限公司 E6331 36 无锡松煜科技有限公司 E6237
17 丹东奥龙射线仪器集团有限公司 E6126 37 深圳市冠达宏科技有限公司 E6106
18 中国科学院光电技术研究所 E6231 38 江苏雷博科学仪器有限公司 E6112
19 上海阿法帕真空设备有限公司 E6330 39 上海集迦电子科技有限公司 E6116
20 青岛赛尔微电子设备有限公司 E6131 40 苏州晶洲装备科技有限公司 E6118
        中国电子专用设备工业协会 E6434