搜索

160家会员单位参加《SEMICON China 2025》展台面积7013平米

160家会员单位参加《SEMICON China 2025》,展台面积
时间:3月26日~28日       地点:上海浦东新国际博览中心
中国电子专用设备工业协会展区(CEPEA Pavilion) N4馆(1门~3门)
序号 展商单位名称 展位号 面积 m2
1 苏州艾科瑞思智能装备股份有限公司 4000 54
2 青岛华旗科技有限公司 4008 54
3 滁州美扬真空科技有限公司 4104 18
4 上海集迦电子科技有限公司 4108 18
5 上海嘉诺密封科技有限公司 4112 9
6 苏州晶洲装备科技有限公司 4114 9
7 无锡市沪源进出口贸易有限公司 4116 9
8 上海汉钟真空技术有限公司 4118 9
9 中国电子专用设备工业协会 4120 9
10 朗轩电子设备(上海)有限公司 4122 18
11 上海蔚福真空科技有限公司   4134 18
12 青岛金立盾电子设备有限公司 4138 18
13 丹东辽东射线仪器有限公司 4142 9
14 北京北仪优成真空技术有限公司 4144 18
15 深圳格芯集成电路装备有限公司 4101 36
16 苏州博宏源设备股份有限公司 4204 18
17 上海胤舜密封技术有限公司 4105 18
18 吉林市汇恒电子科技有限公司 4210 18
19 赛英特半导体技术(西安)有限公司 4111 18
20 客思特设备(丹东)有限公司 4214 9
21 安徽万瑞冷电科技有限公司 4115 9
22 江苏雷博微电子设备有限公司 4117 36
23 青岛海迪克微电子科技有限公司 4123 36
24 联盛半导体科技(无锡)有限公司 4127 36
25 苏州赫瑞特电子专用设备科技有限公司 4131 72
26 中国科学院光电技术研究所 4238 18
27 北京中科同志科技股份有限公司 4139 18
28 丹东奥龙射线仪器有限公司 4143 18
29 上海阿法帕真空设备有限公司 4242 18
30 无锡奥特维科技股份有限公司 4147 36
31 浙江晶盛机电股份有限公司 4201 180
32 苏州晋誉达电子科技有限公司 4211 18
33 青岛赛尔微电子有限公司 4310 18
34 深圳市卓科智能装备有限公司 4217 36
35 深圳市冠达宏科技有限公司 4223 36
36 上海卓晶半导体科技有限公司 4227 36
37 北京京运通科技股份有限公司 4231 135
38 山东力冠微电子装备有限公司 4239 36
39 扬州思普尔科技有限公司 4243 18
40 深圳市佳迈自动化股份有限公司 4342 9
41 上海车仪田科技有限公司 4344 9
42 无锡松煜科技有限公司 4247 36
43 宁波润华全芯微电子设备有限公司 4343 72
44 合肥真萍电子科技有限公司 4438 18
45 苏州市施密科微电子设备有限公司 4339 18
46 长春光华微电子设备工程中心有限公司 4323 72
47 赛瑞达智能电子装备(无锡)有限公司 4311 36
48 江苏苏净集团有限公司 4315 54
 
N1 馆
序号 展商单位名称 展位号 面积 m2
49 上海果纳半导体技术有限公司 1501 72
50 西湖仪器(杭州)技术有限公司 1509 36
51 华海清科股份有限公司 1531 72
52 上海精测半导体技术有限公司 1541 90
53 星奇(上海)半导体有限公司 1703 27
54 钰镍流体科技(上海)有限公司 1223 18
55 广东安达智能装备股份有限公司  1281 36
56 北京通嘉宏瑞科技有限公司 1631 72
57 北京吉兆源科技有限公司 1140 18
58 无锡恒大电子科技有限公司 1251 54
59 上海皓固机械工业有限公司 1583 54
       
N2 馆
序号 展商单位名称 展位号 面积 m2
60 北京屹唐半导体科技有限公司 2014 54
61 常州捷佳创精密机械有限公司 2104 27
62 厦门宇电自动化科技有限公司 2112 18
63 阿尔伯特(苏州)科技有限责任公司 2144 18
64 昂坤视觉(北京)科技有限公司 2213 36
65 上海复享光学股份有限公司 2225 9
66 江苏神州半导体科技有限公司 2227 36
67 北京凯德石英股份有限公司 2271 90
68 江苏微导纳米科技股份有限公司 2301 72
69 无锡邑文微电子科技股份有限公司 2319 36
70 合肥开悦半导体科技有限公司 2331 36
71 江阴市天马电源制造有限公司 2342 18
72 大连佳峰自动化股份有限公司 2387 54
73 北京京仪自动化装备技术股份有限公司 2571 72
74 青岛思锐智能科技股份有限公司 2113 36
75 广东阿达半导体设备股份有限公司 2140 9
       
N3 馆
序号 展商单位名称 展位号 面积 m2
76 沈阳新松半导体设备有限公司 3205 54
77 沈阳富创精密设备股份有限公司 3213 180
78 沈阳芯源微电子设备股份有限公司 3301 90
79 中微半导体设备(上海)股份有限公司 3417 108
80 北京北方华创微电子装备有限公司 3441 180
81 中电科电子装备集团有限公司 3471 225
82 SMC自动化有限公司 3627 81
83 上海微电子装备(集团)股份有限公司 3651 81
84 盛美半导体设备(上海)股份有限公司 3659 81
85 文一三佳科技股份有限公司 3667 54
86 东京计装(北京)仪表有限公司(东京计装株式会社) 3689 36
       
N4 馆
序号 展商单位名称 展位号 面积 m2
87 快克智能装备股份有限公司 4187 9
88 绍兴宏邦电子科技有限公司 4189 36
89 沈阳和研科技股份有限公司 4251 126
90 北京华峰测控技术股份有限公司 4271 72
91 富士金阀门(上海)有限公司 4351 72
92 杭州加速科技有限公司 4561 36
93 四川英杰电气股份有限公司 4651 81
94 威海奥牧智能科技有限公司 4659 9
       
N5 馆
序号 展商单位名称 展位号 面积 m2
95 苏州珂玛材料科技股份有限公司 5163 72
96 上海至纯洁净系统科技股份有限公司 5211 54
97 合肥三越半导体科技有限公司 5212 18
98 杭州慧翔电液技术开发有限公司 5216 18
99 杭州长川科技股份有限公司 5471 108
100 东莞市凯格精机股份有限公司 5512 9
101 杭州广立微电子股份有限公司 5543 36
102 上海季丰电子股份有限公司 5637 36
       
E6 馆
序号 展商单位名称 展位号 面积 m2
103 深圳新益昌科技股份有限公司 6115 72
104 无锡冠亚恒温制冷技术有限公司 6126 18
105 湖南艾科威半导体装备有限公司 6137 9
106 深圳市轴心自控技术有限公司 6143 18
107 东方晶源微电子科技(北京)股份有限公司 6163 54
108 贺利氏信越石英(中国)有限公司 6201 72
109 江苏先锋精密科技股份有限公司 6209 27
110 源卓微纳科技(苏州)股份有限公司 6247 18
111 江苏鲁汶仪器股份有限公司 6259 36
112 翼龙半导体设备(无锡)有限公司 6323 54
113 江苏集萃苏科思科技有限公司 6370 9
114 湖南宇晶机器股份有限公司 6371 9
115 无锡迪渊特科技有限公司 6383 9
116 拓荆科技股份有限公司 6413 90
117 宁波云德半导体材料有限公司 6472 9
118 费斯托(中国)有限公司 6519 136
119 芜湖通潮精密机械股份有限公司 6619 36
120 深圳市清溢光电股份有限公司 6631 9
121 深圳市泰科思特精密工业有限公司 6726 9
122 苏州优晶半导体科技股份有限公司 6635 9
123 上海熹贾精密技术有限公司 6680 18
124 苏州佰控传感技术有限公司 6770 9
       
E7 馆
序号 展商单位名称 展位号 面积 m2
125 北京锐洁机器人科技有限公司 7008 54
126 江阴市辉龙电热电器有限公司 7163 27
127 深圳中科飞测科技有限公司 7213 54
128 嘉兴景焱智能装备技术有限公司 7219 36
129 砺铸智能设备(天津)有限公司 7223 90
130 合肥芯碁微电子装备股份有限公司 7243 54
131 江苏京创先进电子科技有限公司 7303 90
132 江苏东方四通科技股份有限公司 7313 54
133 深圳市腾盛精密装备股份有限公司 7329 36
134 大连连城数控机器股份有限公司 7501 54
 
T0 馆
序号 展商单位名称 展位号 面积 m2
135 三河同飞制冷股份有限公司 T0130 27
136 上海隐冠半导体技术有限公司 T0145 36
137 青岛国林半导体技术有限公司 T0208 27
138 中科九微科技股份有限公司 T0231 36
139 青岛赛瑞得伟创电子科技有限公司 T0232 18
140 北京和崎精密科技有限公司 T0322 36
141 飞潮(上海)新材料股份有限公司 T0422 27
142 苏试宜特(上海)检测技术股份有限公司 T0431 18
143 南阳市美宝环保设备有限公司 T0118 18
       
T1 馆
序号 展商单位名称 展位号 面积 m2
144 泓浒(苏州)半导体科技有限公司 T1135 126
145 上海凯世通半导体股份有限公司 T1341 72
146 迅势科技(苏州)有限公司 T1410 18
147 上海亚螺精密紧固技术有限公司 T1132 18
148 江苏福拉特自动化设备有限公司   T 1106 18
149 迅势科技(苏州)有限公司 T1410 18
       
T2 馆
序号 展商单位名称 展位号 面积 m2
150 睿励科学仪器(上海)有限公司 T2422 45
151 深圳市深科达智能装备股份有限公司 T2239 90
152 烟台华创智能装备有限公司 T2240 27
153 广东阿达半导体设备股份有限公司 T2117 36
154 无锡卓海科技股份有限公司 T2139 27
155 苏州普瑞斯通智能科技有限公司 T2229 9
       
T3 馆
序号 展商单位名称 展位号 面积 m2
156 常州市乐萌压力容器有限公司 T3114 36
157 上海广川科技有限公司 T3147 54
158 上海轩田智能科技股份有限公司 T3215 9
159 上海广奕电子科技股份有限公司 T3267 54
       
同期自主办展独立展区
序号 展商单位名称 展位号 面积 m2
160 上海陛通半导体能源科技股份有限公司 Wework  中国 181